Siringhe d'insulina
Caratteristiche di u produttu
◆ U cilindru di a siringa trasparente assicura una amministrazione cuntrullata di i medicamenti è u codice di culore assicura una selezzione curretta di e siringhe
◆ Graduazione grande è faciule da leghje, per un cuntrollu di dosaggio sicuru è precisu
◆ A guarnizione di u pistone à scorrimentu dolce riduce l'iniezione indolore senza sussulti
◆ U sigillu di u pistone senza lattice riduce u risicu di reazzioni allergiche
◆ Graduazione chjaramente leggibile per un dosaggio sicuru è affidabile
◆ U fermu sicuru di u pistone impedisce a perdita di medicazione
◆ U triplu bisellu di l'agulla è u lubrificante di silicone nantu à a superficia di l'agulla elettrolucidata liscianu u scorrimentu è riducenu l'attritu
Infurmazioni d'imballaggio
Blister per ogni siringa
| N° di catalogu | Volume ml/cc | Insulina | Gauge | Codice di culore Mozzo/Tappu di l'Agulla | Quantità scatula / cartone |
| USIS001 | 0.3 | 40U/100U | 29G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS002 | 0.3 | 40U/100U | 30G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS003 | 0.3 | 40U/100U | 31G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS004 | 0.3 | 40U/100U | 32G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Aranciu | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Aranciu | 100/2000 |

